Statistieken
Populairste onderwerpen
# | Onderwerp | Berichten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raad het apparaat |
|
|||||||||
2 | leuke foto's |
|
|||||||||
3 | Favorieten! |
|
|||||||||
4 | Raad de Radio - 4 |
|
|||||||||
5 | Philips F6X92A reparatie |
|
Populairste enquêtes
# | Enquete | Stemmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aangeboden en Gezocht advertenties weer toegestaan |
|
Meest actieve gebruikers
# | Gebruikersnaam | Berichten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub |
|
|||||||||
2 | Bert Kn |
|
|||||||||
3 | Cees |
|
|||||||||
4 | PE9ZZ |
|
|||||||||
5 | Rene Daemen |
|
Meest bekeken gebruikers profielen
# | Gebruikersnaam | Hits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub |
|
|||||||||
2 | Lee |
|
|||||||||
3 | Marcel L |
|
|||||||||
4 | Johannes |
|
|||||||||
5 | Rene Daemen |
|
Meest bedankte gebruikers
# | Gebruikersnaam | Bedankt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kn |
|
|||||||||
2 | Huub |
|
|||||||||
3 | adminhenk |
|
|||||||||
4 | peter1952 |
|
|||||||||
5 | Cees PA1DBA |
|
Statistieken
Totaal gebruikers:
3137
Laatste leden:
jochempje83
Totaal berichten: 80105 Totaal onderwerpen: 5773 Totaal secties: 10 Totaal categorieën: 32
Vandaag open: 0 Gisteren open: 0 Totaal aantal antwoorden: 0 Gisteren totaal antwoorden: 2
Totaal berichten: 80105 Totaal onderwerpen: 5773 Totaal secties: 10 Totaal categorieën: 32
Vandaag open: 0 Gisteren open: 0 Totaal aantal antwoorden: 0 Gisteren totaal antwoorden: 2